O Prevfy Core requer ao menos 1024px de largura. Use um desktop, notebook ou tablet em modo paisagem.
Visão geral da saúde e operações da planta industrial.
Ativos Totais
OS em Aberto
Inspeções/Semana
98.2% CONFORMIDADE
OS Concluídas no Mês
Últimas OS registradas no sistema
| Número | Descrição | TAG | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| OS-2025-0312 | Troca de correia — Compressor C-01 | COM-001 | Concluída | 25/03 |
| OS-2025-0311 | Falha no acionamento — Motor M-07 | MOT-007 | Em andamento | 24/03 |
| OS-2025-0310 | Lubrificação preventiva — Bomba B-03 | BOM-003 | Concluída | 24/03 |
| OS-2025-0309 | Verificação elétrica — Painel P-05 | PNL-005 | Aberta | 23/03 |
| Ativo | TAG | Status | Próx. Revisão | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de recalque #01 | BOM-001 | Em dia | 12/04 | |
| Exaustor Setor Pintura | EXA-088 | Crítico | Vencida | |
| Transformador Principal | TRA-002 | Em dia | 28/04 |
Março 2025
138
Realizadas
18
Pendentes